资产净值:亿元人民币(2018/9/30) | 封式基金大批:0 | 仔细研究排序:120/137 | 董事长:朱伟一 | 表达地:广州 |
使用仔细研究:3亿份(2018/9/30) | 开式基金大批:7 | 资产排序:120/137 | 执行负责人:杨绍基 |
事业心属性:民营事业心 |
基金公司名单
按字母挨次查询
公司名字 | 中科沃土基金使用股份有受限制的公司 | 表达地面 | 广州 |
事业心属性 | 民营事业心 | 表达资本(人民币10000元) | 13000 |
不漏水工夫 | 2015/9/6 | 动产大批 | 7 |
净资产(1亿元) | (2018/9/30) | 使用仔细研究(1亿份) | 3(2018/9/30) |
公司网址 | 邮递区号 | 510623 | |
公司地址 | 广州市星河区珠江西路5号广州国际堆积中心21楼01单元自编06-08号 | ||
客服邮筒 | service@ | 客户热线 | 400-018-3610 |
传真 | 020-23388997 | 公司电话系统 | 020-23388976 |
经纪范围 | 基金募集、基金贩卖、客户特意资产使用、柴纳证监会担保的资产使用和别的事情。 | ||
公司简介 | 中科沃土基金使用股份有受限制的公司获证监会证监赞同【2015】1937号文赞同,2015年9月6日正式不漏水,是柴纳第一百零一家公共基金使用公司。,是一家具有雄厚体育镶嵌的公共基金使用公司。。中科沃土基金带着中科招商、Major Share的强大的勇气遗传因子与优良开化遗传因子,贯通持有人趣味概要的的首要运转标准,遵照诚信、标准、使坚定的经纪方针,提倡重要性投入理念与久远、使稳定、净值极限率投入作风,致力为持有人布置职业的、精品、举行就职典礼投入与堆积检修,产量生长重要性,收缩阳光富豪。 表达资本:人民币1亿元,广东中科投入使用股份有受限制的公司,投入比为广东粤科堆积集团股份有受限制的公司。,投入比为广东中光投入使用公司,珠海横琴华生投入合伙人身份股份有受限制的公司(有受限制的责任合伙人身份公司),珠海恒勤沃尔沃汽车投入合作伙伴(有受限制的责任合伙人身份公司),珠海横琴西托投入合伙人身份股份有受限制的公司(有受限制的责任合伙人身份公司),财政资助比为珠海横琴沃泽投入合伙人身份事业心(有受限制的合伙人身份),珠海横琴沃图创业投入股份有受限制的公司,珠海横琴沃海投入合伙人身份股份有受限制的公司(有受限制的责任合伙人身份公司),财政资助比为。 |
基金负责人各种细节 | |||||
人数 | 平均的检修年龄限制 | ||||
自有资本型贴现率混合型封债权务公司债券型钱币型QDII型 |
基金动产各种细节 | |||||
只数 | 仔细研究(1亿元) | 自有资本(1亿份) | |||
自有资本型贴现率混合型封债权务公司债券型钱币型QDII型 |
负责人名字 | 失业工夫 | 积年应验 | 超批准进项/月 |
黄艺明 | 2018/7/27 | 0年3个月。。 | 0% |
杨凡 | 2017/7/5 | 1年4个月。。 | |
李日曼 | 2018/5/18 | 0年5个月。 | |
李昱 | 2011/1/27 | 7年9个月。。 |
负责人名字 | 失业工夫 | 积年应验 | 超批准进项/月 |
黄艺明 | 2018/7/27 | 0年3个月。。 | |
杨凡 | 2017/7/5 | 1年4个月。。 | |
马红胡安 | 2013/12/7 | 4年11个月。。 | |
李昱 | 2011/1/27 | 7年9个月。。 |
负责人名字 | 失业工夫 | 积年应验 | 超批准进项/月 |
马红胡安 | 2013/12/7 | 4年11个月。。 |
动产名字 | 不漏水日期 | 不漏水以后 | 将近一年的期间 | 将过来一年的期间批准的军队 |
中科沃土沃祥公司债券 | 2017/6/29 | 1.05% | 0.06% | 447/554 |
中科沃土沃安公司债券 | 2018/8/22 | 0.56% | – | / |
动产名字 | 不漏水日期 | 七天纪念日 | 一万极限 | 将过来一年的期间批准的军队 |
中科沃土钱币A | 2016/6/6 | 2.25% | 0.5968 | 365/396 |
中科沃土钱币B | 2016/6/6 | 2.50% | 0.6627 | 223/243 |